Making the Markets

Sporting & Racing Analysts

 New South Wales Markets

 20181020 RANDWICK  Race 2 1600m 3YO BM 75
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 QUACKERJACK  JOSHUA PARR 1 4 47.2 54.4-144.4
2 ORCEIN  JAY FORD 5 5 45.9 34.4-11.54.8
3 ULUSABA  ADAM HYERONIMUS 4 1 13.7 22.8-5.53.8
4 LUCKY HELMET  JASON COLLETT 1 2 36.6 47 306.67-30
5 CALIFORNIA CONCORD  TOMMY BERRY 1 2 13.6 14.2 563.65.5-56

 20181020 RANDWICK  Race 3 1100m 3YO & UP CLASS 3
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 THE LION  RACHEL KING 6 8 820 616-4016
2 CAN'T FIND SNIPPY  JOSHUA PARR 2 4 614.5 519 1414.519-14
3 BURNING CROWN  GREG RYAN 3 6 43.35 12-6.62.2
4 HANDLE THE TRUTH  JAY FORD 6 5 85.4 25.5-9.45.5
5 OUR ROSEMAREE  WINONA COSTIN 6 13 13- 1361-99961
6 LIFESAVER  SAM WEATHERLEY 1 10 116.6 36.5-1311
7 FLY FORWARD  ADAM HYERONIMUS 3 6 527 834-4834
8 OUR REVENUE  RACHEL HUNT 6 12 1048 1061-7561
9 CHEAT'M  BELINDA HODDER 6 1 244 941-7051
10 AIRFREE  JESS TAYLOR 6 8 748 1041-7551
11 NEWTOWN IS COMING  KATHY O'HARA 6 10 1255 1251 45151-4
12 MISSED OUT  MITCHELL BELL 5 2 320 626 103061-10
13 DOCTOR ON ICE  ANDREW ADKINS 6 2 111 47.5-2211

 20181020 RANDWICK  Race 4 2400m 3YO & UP LISTED
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 EXOTERIC  TOMMY BERRY 2 4 34.3 26.5 474.36.5258.5
2 SOCIAL ELEMENT  RACHEL KING 5 2 221 723 102126-10
3 DESTINY'S KISS  JAY FORD 6 7 611 49.5-16.516
4 INVICTUS PRINCE  ANDREW ADKINS 6 9 913.5 55-206
5 COSMOLOGIST  SAM WEATHERLEY 1 1 16.8 310 296.810-29
6 BIG BLUE  ADAM HYERONIMUS 4 3 413.5 56.5-208
7 HIGH BRIDGE  JASON COLLETT 2 8 82.88 12.1-4.32.9
8 HIS KYLLACHY  KATHY O'HARA 6 4 4- 8101-999101
9 PRINCE COUREUSE  JESS TAYLOR 6 6 7- 8151-999201

 20181020 RANDWICK  Race 5 1600m 3YO & UP BM 90
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 SMART AS YOU THINK  JAMES INNES JNR 7 3 515 813-2214
2 ALL TOO SOON  RORY HUTCHINGS 5 5 86.8 34.6 296.87-29
3 ASTORIA  JOSHUA PARR 2 4 215 817 131517-13
4 LIVE AND FREE  RACHEL KING 5 7 213 66.5-19.56.5
5 ABDON  TOMMY BERRY 2 10 109.4 47-147.5
6 MEROVEE  JAY FORD 7 8 24.8 14.2-7.26.5
7 AMANITO  ANDREW ADKINS 7 9 813 615 1519.526-15
8 ARRAIGNMENT  SAM WEATHERLEY 1 1 56.2 28 326.28-32
9 ETYMOLOGY  JASON COLLETT 2 5 79.4 47-9.47.5
10 EMBLEY  JEAN VAN OVERMEIRE 7 2 1- 1034-99941

 20181020 RANDWICK  Race 6 1200m 3YO LISTED
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 DIPLOMATICO  KOBY JENNINGS 5 3 42.5 12.5-4.32.5
2 LEGEND OF CONDOR  BRETT PREBBLE 7 5 720 513-4021
3 THE TENOR  TOMMY BERRY 2 1 310.5 310-15.511
4 MANSA MUSA  JOSHUA PARR 2 1 110.5 39-15.512
5 ROOSEVELT  RACHEL KING 5 6 53.75 22.5-7.42.5
6 EF TROOP  ADAM HYERONIMUS 4 4 220 58-4015
7 FIFTEEN ROUNDS  SAM WEATHERLEY 1 7 622 721-4431

 20181020 RANDWICK  Race 7 1200m MARES GROUP 3
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 RESIN  RACHEL KING 5 3 45.9 17 345.97204
2 ALMANZORA  JASON COLLETT 1 5 820 921 102021-10
3 ECKSTEIN  MITCHELL BELL 5 10 108.2 35.5-125.5
4 WARRANTY  ANDREW ADKINS 9 5 218.5 712-18.512
5 TEST THE WORLD  ADAM HYERONIMUS 4 1 67 27 2977-29
6 DYSLEXIC  TOMMY BERRY 1 8 98.8 47.5-137.5
7 PERIZADA  JAY FORD 9 5 518.5 714-18.514
8 EPIDEMIC  CHRISTIAN REITH 5 8 1114.5 611-2115
9 SOLD FOR SONG  JAMES INNES JNR 9 11 720 921-3026
10 EGYPTIAN SYMBOL  RORY HUTCHINGS 5 4 210 510 201021-20
11 SHAZEE LEE  BRETT PREBBLE 9 11 1140 1134-6034

 20181020 RANDWICK  Race 8 1200m HORSES & GELDINGS BM 95
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 NOBLE JOEY  KATHY O'HARA 6 1 513 412-19.512
2 TOP STRIKER  JEAN VAN OVERMEIRE 6 6 817.5 716-3616
3 MARSUPIAL  JOSHUA PARR 1 5 27.2 34.6-145.5
4 CRAFTY COP  ROBERT THOMPSON 4 2 113 47-268
5 FIRSTHAND  KOBY JENNINGS 4 8 616 66.5-3212
6 NEW UNIVERSE  JASON COLLETT 1 8 86.8 27-11.59
7 MAXIMUS  TOMMY BERRY 1 7 23 13-5.23
8 ISORICH  JESS TAYLOR 6 4 624 819-4826

 20181020 RANDWICK  Race 9 1400m 3YO & UP BM 90
  name riderjrankJockey RankingpaceSpeed or Pace RankingrunEase of Run in Transit RankingdivOur Assessed Chance as DividendrkOur Ranking (1=Top Pick, 2=Second Pick etc)bookEarly Fixed Odds DividendbetPossible Bet Units (200 Bank)needRequired Price to BetbpPrice Taken if Betp/lBet Profit or Loss
1 MAHALANGUR  TOMMY BERRY 2 8 75.1 25-7.65
2 ARTICUS  SAM WEATHERLEY 1 8 1055 1051 455101-4
3 NO DOUBT  CHRISTIAN REITH 6 4 126 826 82661-8
4 BEAU GESTE  RACHEL KING 6 11 46 36 3399.5-33
5 PELETHRONIUS  BRETT PREBBLE 9 6 7- 1221-99931
6 DON'T GIVE A DAMN  ADAM HYERONIMUS 5 2 35 13.9-7.43.9
7 CONARCHIE  JOSHUA PARR 2 1 410 57.5-1510
8 KARAVALI  JEAN VAN OVERMEIRE 9 6 1046 926-4631
9 LEVEL EIGHT  ANDREW ADKINS 9 10 716 618-2418
10 GOLDEN MANE  KATHY O'HARA 9 11 13140 11101-210151
11 RIGHT OR WRONG  JASON COLLETT 2 13 126.2 45-9.25
12 ARAAJA  JAY FORD 9 3 422 717-3431
13 GREEN SWEET  RORY HUTCHINGS 6 5 2- 1251-999101

bet with the correct odds

copyright 2015,2016,2017,2018 makingthemarkets.com