hopeia

making the markets

sporting & racing analysis


 Launceston Markets
 
 22/03/2024 Launceston1400m  3yo & Up Maidene 37 a 37 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01MONTEZULU 7CHELSEA BAKER 156.56117 238 261- 261 4443
02MISS TANZANITE 6SIGRID CARR 556.5454 73 2.7999 2.32 0.75
03PEPPARONI 1LAURYN BINGLEY 753.0462 135 6999 7.53 3.00
04GEEGEEHAILSTORM 9FRED W KERSLEY 156.0164 4.71 3.1999 3.74 4.00
05BUEL 10JASON MASKIELL 558.510411 197 10999 125 4.75
06ALL ABOUT LUNA 13HAYLEY MCCARTHY 1156.53139 6011 34999 616 5.50
07JUST BE A QUEEN 4CHLOE WELLS 1153.513110 8513 101999 617 7.00
08CAPTAIN CAM 3CODI JORDAN 158.51101 94 92- 108 7.10-2
09MAJOR LAZER 11JACKSON RADLEY 755.511112 309 34999 419 7.60
10BORNATMEWAH 8TAYLOR JOHNSTONE 156.07128 3410 51999 5110 7.70
11KITH AND KIN 14HANNAH LE BLANC 1155.514614 11014 81999 1011111.95
12TIDEFORD 5KELVIN SANDERSON 1158.5796 5.12 184- 181212.15-4
13MURPHY'S KNIGHT 12LIZZIE ANNELLS 758.012113 15.56 41999 911314.40
14LULULAND 2TROY BAKER 756.57143 8012 81999 1011423.15
 
 22/03/2024 Launceston1200m  Class 1e -6 a -6 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01THESPIAN WATERS 5TAYLOR JOHNSTONE 158.5916 3.551 1.55999 1.51 1.55
02ROHZHAE 9FRED W KERSLEY 156.0234 5.92 183.5- 102 2.00-3.5
03MANDATE 12LAURYN BINGLEY 653.57312 113 7999 123 2.10
04MR ROUQUIN 11HANNAH LE BLANC 1254.54118 5513 31999 414 2.20
05IBUTHO 8JASON MASKIELL 557.0465 2910 18999 315 2.30
06LIKA MOSH 4CODI JORDAN 654.0461 11.54 191.5- 316 2.40-1.5
07MISS KEEDS 13LIZZIE ANNELLS 654.01116 12.55 8.51.5 12.5 107 3.15
08BELMISTA 6CHELSEA BAKER 153.09108 2910 23999 418 3.65
09MIRA FLORES 3JACKSON RADLEY 651.013311 207 21999 219 3.85
10GUNSHIP 10HAYLEY MCCARTHY 1256.0121413 186 41999 5110 4.25
11FLIGHT READY 2CODI JORDAN 155.5882 268 341- 3111 4.35-1
12ARAYA SUNSHINE 1ERICA BYRNE BURKE 653.01428 5012 41999 4112 4.55
13FROLAND 14TROY BAKER 655.091314 5513 51999 6113 6.55
14ROYAL SCOTCH 7CHLOE WELLS 1251.0382 268 51999 10114 6.75
 
 22/03/2024 Launceston1100m  3yo Maiden  
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01DURAZZO 1TAYLOR JOHNSTONE 155.0552 6.62 1.95999 1.71 1.95
02BLOOMTIME 3CODI JORDAN 155.0332 6.62 3.5999 4.42 2.50
03STREETS AHEAD 6JASON MASKIELL 457.0546 145 31999 193 9.00
04TIGERS ON TOP 8CHELSEA BAKER 153.0316 2.041 3.4999 3.84 9.20
05STAR WALKIN' 5HANNAH LE BLANC 854.0818 296 26999 615 9.70
06PIPING WILLOW 4LIZZIE ANNELLS 557.0151 124 10999 266 10.10
07SPARK OF FIRE 7HAYLEY MCCARTHY 557.0154 427 26999 517 16.85
08EXTRA DEVINE 2TROY BAKER 555.0755-8 41999 718 20.10
 
 22/03/2024 Launceston1100m  3yo & Up Maidene 24 a 24 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01SHALL WE PLAY 2JACKSON RADLEY 453.5322 3.951 4.25- 5.51 6.427
02TOUGH IMPACT 1ERICA BYRNE BURKE 156.5151 4.32 2.1999 1.62 0.10
03CLOVER HILL 4CHELSEA BAKER 154.5716 6.64 5.5999 103 2.35
04GEE GEE TYCOON 6SIGRID CARR 356.0133 6.64 53 6.6 6.54 4.60
05RIDE THE MOON 5HANNAH LE BLANC 654.0434 6.23 63- 95 4.80-3
06WESTERN TEARS 7HAYLEY MCCARTHY 656.5567 266 31999 516 9.30
07MIND MY MIMOSA 3LIZZIE ANNELLS 458.5664 427 41999 1017 9.50
 
 22/03/2024 Launceston1200m  Opene -3 a 14.2 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01GALENUS 8CHELSEA BAKER 153.0193 5.92 4.43.5 5.9 51 5.917.2
02BELLO BEAU 4JASON MASKIELL 659.5252 6.23 4.23 6.2 4.22 0.20
03FAKE MAGIC 2TROY BAKER 854.0835 328 15999 153 2.45
04JAGUAR STONE 9ERICA BYRNE BURKE 152.0829 5.21 4.2999 4.24 3.20
05AND BEYOND 1TAYLOR JOHNSTONE 153.5471 116 5.5999 6.55 3.40
06WARICA 6JACKSON RADLEY 851.0648 389 81999 616 3.60
07GEEGEE JET BY 5SIGRID CARR 654.5473 287 31999 267 4.35
08MUSCLE UP 7CODI JORDAN 154.0355 6.23 113- 158 4.45-3
09KALIUWAA FALLS 3FRED W KERSLEY 154.5715 6.65 4.8999 59 4.65
 
 22/03/2024 Launceston1200m  BM 70e 5.2 a 5.2 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01SEYDOUX 1JASON MASKIELL 559.0271 6.22 3.13- 3.81 4.410.2
02BOLD INSTINCT 8ERICA BYRNE BURKE 155.5193 3.851 4.45- 2.92 0.75-5
03POWER MAGNUM 2JACKSON RADLEY 651.0733 125 13999 103 2.50
04RUBBLEONTHEDOUBLE 10TROY BAKER 658.0538 9.84 4999 4.84 3.75
05NO ACCESS 4CHELSEA BAKER 153.5926 18.58 16999 205 3.85
06PEACE BE UPON HIM 9HAYLEY MCCARTHY 959.5889 187 11999 166 4.60
07CARNEROS 5CODI JORDAN 159.52112 209 15999 197 4.70
08DASH IT 7CHLOE WELLS 951.011111 3411 26999 518 4.80
09ALPINE AFFAIR 3LAURYN BINGLEY 653.51056 2610 26999 269 5.80
10PHOENIX GLOBAL 6FRED W KERSLEY 158.04105 15.56 8999 1310 6.30
 
 22/03/2024 Launceston2400m  Open Qualitye 12.5 a 12.5 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01PENNINE 7SIGRID CARR 554.5417 2.821 3.57- 2.31 3.517.5
02TRAVELLING GIGOLO 1TAYLOR JOHNSTONE 158.0642 114 4.6999 5.52 0.10
03CLIFTON DANSEUR 4TROY BAKER 754.0171 16.56 16999 213 0.85
04RISING LIGHT 6JASON MASKIELL 559.0264 12.55 8999 54 2.35
05GEEGEES HISWORD 3ERICA BYRNE BURKE 155.0422 4.12 4.45- 8.55 2.75-5
06ASSARANCA 2CHELSEA BAKER 157.0624 7.63 3.5999 6.56 5.00
07AFRICAN THUNDER 5CODI JORDAN 154.0354 197 11999 157 11.75
 
 22/03/2024 Launceston1400m  Fillies & Mares BM 75e 8.6 a 8.6 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01STONE COLD STUNNER 3TAYLOR JOHNSTONE 159.0141 2.461 2.18- 2.31 2.713.6
02CABACA 5JASON MASKIELL 459.0454 5.92 3.8999 3.72 0.10
03ZEWINNA 2JACKSON RADLEY 651.5251 8.64 9.52.5- 73 2.85-2.5
04MONTE BIANCO 1DANIEL GANDERTON 455.5311 8.64 7.52.5- 114 3.05-2.5
05VIVILICI 4ERICA BYRNE BURKE 159.5514 7.83 4.8999 55 3.15
06FOREST DIAMOND 6CHELSEA BAKER 153.0636 14.56 13999 196 4.90
 
Legend: br=barrier, jr=jockey rank, wt=weight, pa=early speed rank, cl=closing speed rank, ru=run in transit rank, div=our assessed dividend, rk=our rank, ep=morning book price, sp=starting price, fp=finishing position, mgn=beaten margin, bwd=best/taken price if winner, prf=profit

bet with the correct odds

copyright 2015-2024 hopeia.com,makingthemarkets.com